ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ºñ°í |
---|---|---|
Çコ | 06:00~21:50 |
|
ÇÁ·Î±×·¥ | ¹Ý¸í | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|
ʱ¸ | 1ºÎ | 06:00~07:50 |
|
2ºÎ | 08:00~09:50 | ||
3ºÎ | 10:00~11:50 | ||
4ºÎ | 12:00~13:50 | ||
5ºÎ | 14:00~15:50 | ||
6ºÎ | 16:00~17:50 | ||
7ºÎ | 18:00~19:50 | ||
8ºÎ | 20:00~21:50 |
ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í | |
---|---|---|---|
¿ùÁ¤±â±Ç | Çコ | 30,000¿ø | ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ À̿밡´É |
ʱ¸ | |||
º¹ÇÕ(Çコ+ʱ¸) | 40,000¿ø | ||
ÀÏÀÏ ÀÔÀå±Ç (È~±Ý) |
Çコ | 1,500¿ø | Çコ, ʱ¸ 1ȸ 2½Ã°£ ±âÁØ |
ʱ¸ | |||
ÀÏÀÏ ÀÔÀå±Ç (Åä, ÀÏ, °øÈÞÀÏ) |
Çコ | 2,000¿ø | |
ʱ¸ |