±¸ºÐ | »ç¾÷¿¹»ê°á»ê | ÀÚº»¿¹»ê°á»ê | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× | °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× | |
¼öÀÔ (I) |
°è | 19,181,870 | 16,537,569 | °è | 714,020 | 653,666 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 19,181,870 | 16,537,569 | ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 714,020 | 653,666 | |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | - | 208,295 | - | - | - | |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ Á¤»ê | - | ¡â208,295 | - | - | - | |
ÁöÃâ (II) |
°è | 19,181,870 | 16,537,569 | °è | 714,020 | 653,666 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 19,181,870 | 16,537,569 | °¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 680,620 | 635,866 | |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | - | - | ¹«ÇüÀÚ»ê | 33,400 | 17,800 | |
Â÷¾× (I¡âII) |
´ç±â¼ÕÀÍ | - | °úºÎÁ· ÀÚº»Çü¼º | - |
±¸ºÐ | »ç¾÷Àå | ¼öÀÍ(I) | ºñ¿ë(II) | ¼ÕÀÍ(I-II) |
---|---|---|---|---|
¼öÀÍ »ç¾÷ |
ºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå | 222,279 | 186,884 | 35,395 |
¾ÆÆ®¼¾Åͺμ³ | 221,762 | 85,450 | 136,312 | |
¿ÂÁ¶Ã¼À°°ü | 2,759,044 | 2,948,113 | ¡â189,069 | |
À¯¼Ò³â½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ | 1,275,621 | 1,332,743 | ¡â57,122 | |
ÇØ°øÃ¼À°¹®È¼¾ÅÍ | 129,993 | 259,948 | ¡â129,955 | |
ÀÏÀÚ»ê 1üÀ°°ü | 190,281 | 460,515 | ¡â270,234 | |
ÀÏÀÚ»ê 2üÀ°°ü | 69,044 | 182,677 | ¡â113,633 | |
µ¿¸íÃ౸Àå | 80,175 | 16,691 | 63,484 | |
ÀÏÀÚ»êÄ·ÇÎÀå | 353,209 | 319,160 | 34,049 | |
»ùÅ͹èµå¹ÎÅÏ | 172,069 | 309,951 | ¡â137,882 | |
¸íÀÏÅ״ϽºÀå | 64,607 | 57,198 | 7,409 | |
ÇØ°ø°ñÇÁ¿¬½ÀÀå | 131,937 | 139,830 | ¡â7,893 | |
±¸¹Îȸ°ü | 617,387 | 1,294,318 | ¡â676,931 | |
¿©¼ºÃë¾÷±³½Ç | 25,320 | 36,909 | ¡â11,589 | |
¼¿ï¾Ï»çµ¿À¯Àû | 58,857 | 193,650 | ¡â134,793 | |
¹Î¼ÓÀÇÁý | 3,175 | 16,053 | ¡â12,878 | |
Ã߸ðÀÇÁý | 12,584 | 788 | 11,796 | |
Çö¼ö¸·ÁöÁ¤°Ô½Ã´ë | 249,565 | 192,324 | 57,241 | |
³ë»ó³ë¿ÜÁÖÂ÷Àå | 2,520,434 | 1,864,888 | 655,546 | |
ÁÖ°ÅÁöÁÖÂ÷ | 3,178,708 | 799,086 | 2,379,622 | |
ºÎÁ¤ÁÖÂ÷´Ü¼Ó¹Ý | 75,685 | 235,408 | ¡â159,723 | |
¼Ò°è | 12,411,736 | 10,932,584 | 1,479,152 | |
ºñ¼öÀÍ »ç¾÷ |
°ø´Üº»ºÎ | 215,905 | 2,594,533 | ¡â2,378,628 |
¼º³»µµ¼°ü | 56,009 | 492,942 | ¡â436,933 | |
ÇØ°øµµ¼°ü | 92,148 | 669,612 | ¡â577,464 | |
°Àϵµ¼°ü | 61,849 | 803,413 | ¡â741,564 | |
¾Ï»çµµ¼°ü | 63,476 | 655,114 | ¡â591,638 | |
õȣµµ¼°ü | 8,152 | 389,371 | ¡â381,219 | |
¼Ò°è | 497,539 | 5,604,985 | ¡â5,107,446 | |
ÃÑ ÇÕ°è | 12,909,275 | 16,537,569 | ¡â3,628,294 |
¡Ø 5°³ µµ¼°ü 2020.01.01. °µ¿¹®ÈÀç´Ü À̰ü