¡à ½ºÆ÷Ã÷, ¹®È ÇÁ·Î±×·¥ À§Ã˰»ç ¸ðÁýÀοø
¼ø¹ø | ÇÁ·Î±×·¥ ¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á | °»ç·á | ä¿ëÀοø |
1 | ´ÙÀ̳ª¹Í´í½º A | ¿ù,¼ö,±Ý | 09:00 ~ 09:50 | 40 | 33,000 | ºñÀ²Á¦ (°ø´Ü:°»ç=5:5) | 1 |
2 | ´ÙÀ̳ª¹Í´í½º B | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:00 ~ 10:50 | 40 | 33,000 | ||
3 | ¼Òµµ±¸ÇʶóÅ×½º A | È,¸ñ | 09:00 ~ 09:50 | 35 | 27,500 | 1 | |
4 | ¼Òµµ±¸ÇʶóÅ×½º B | È,¸ñ | 10:00 ~ 10:50 | 25 | 27,500 | ||
5 | ÀçÁƮ·¹Äª A | È,¸ñ | 09:00 ~ 09:50 | 25 | 27,500 | 1 | |
6 | ÀçÁƮ·¹Äª B | È,¸ñ | 10:00 ~ 10:50 | 35 | 27,500 | ||
7 | ¸ð´ø´í½º A | È,¸ñ | 15:00 ~ 15:50 | 35 | 82,500 (3°³¿ù) | 1 | |
8 | ¸ð´ø´í½º B | È,¸ñ | 16:00 ~ 16:50 | 35 | 82,500 (3°³¿ù) | ||
9 | Åä¿ä ¸ð´ø´í½º C | Åä | 15:00 ~ 16:50 | 35 | 82,500 (3°³¿ù) | ||
10 | »çÁÖ¸í¸®ÇÐ&°ü»ó | ¿ù | 10:00 ~ 11:20 | 30 | 75,000 (3°³¿ù) | ºñÀ²Á¦ (°ø´Ü:°»ç=3:7) | 1 |
11 | ÀüÅë¸í¸®Çаú ¼Õ±Ý | ¿ù | 11:30 ~ 12:50 | 30 | 75,000 (3°³¿ù) | ||
12 | µ¥»ý | ¸ñ | 15:00 ~ 16:50 | 15 | 25,000 | 1 | |
13 | »ýȰÀϺ»¾îÈ¸È ¿ÕÃʺ¸ | ¸ñ | 10:00 ~ 11:50 | 20 | 90,000 (3°³¿ù) | 1 | |
14 | ¼º¾Ç±³½Ç | Åä | 13:00 ~ 14:20 | 20 | 60,000 (3°³¿ù) | 1 |
¡à °»ç ¸ðÁýÀÏÁ¤
1) ¼·ùÁ¢¼ö±â°£: 2022. 6. 3(±Ý) ~ 2022. 6. 8.(¼ö)
2) ÀüÇü¹æ¹ý
- ¼·ùÀüÇü : e-mail Á¢¼ö
- 2Â÷ ¸éÁ¢ : 2022. 6. 10.(±Ý) (¡Ø °³º° ¿¬¶ô ÈÄ ¸éÁ¢ ½Ç½Ã)
3) ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 2022. 6. 13.(¿ù)¡¡¡Ø °³º° ¿¬¶ô
4) °è¾à ü°á : ÃßÈÄÇùÀÇ/ÅëÀå»çº», µµÀå ÁöÂü
¡à ¼·ù Á¢¼ö¹æ¹ý
- e-mailÁ¢¼ö : cnrqhr79@igd.or.kr
¡à 2Â÷ ¸éÁ¢ ÇÕ°Ý ÈÄ Á¦Ãâ¼·ù
1) ÀÚ°ÝÁõ »çº»(1ºÎ)¿Í Ãâ°(°æ·Â)Áõ¸í¼(1ºÎ)
2) Á¦ÃâµÈ ¼·ùÀÇ ¹ÝȯÀº¡¸Ã¤¿ëÀýÂ÷ÀÇ °øÁ¤È¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦11Á¶¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© ÁøÇà ÇÔ
3) À§Ã˰»ç °è¾à ½Ã ¡®¼º¹üÁË °æ·Â Á¶È¸ µ¿ÀǼ¡¯ ÀÛ¼º Çʼö
4) ÀÓ¿ë ÈÄ Á¦Ãâ¼·ù¿¡ ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ ÆÇ¸íµÇ°Å³ª °á°Ý»çÀ¯°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ÇÕ°Ý ¶Ç´Â ÀÓ¿ëÀÌ Ãë¼Ò µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº °µ¿±¸¹Îȸ°ü »ç¹«½Ç 02)2045-7620·Î ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é ´äº¯ÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
À§Ä¡¾È³»: ¼¿ïƯº°½Ã °µ¿±¸ »ó¾Ï·Î 168(õȣµ¿, °µ¿±¸¹Îȸ°ü)